泉州一中2025年秋季高中代办费和初中第八节课延结算表
发布者:刘宇欣 阅读次数: 31 2026/03/20 09:12:16
泉州一中2025年秋季高中代办费结算表        
单位:元        
年 段 2025春 代办费余额 2025秋 实收代办费 合 计 2025秋 代办费支出 合 计 2025春余额 备注        
作业本 教辅材料费 课本费 校服费 作业本 教辅材料费 课本费 校服费        
K一年 0 17.6 227.5 215.9 292 753 17.6 227.5 215.9 292 753 0          
K二年物化地 17.6 17.6 232.1 228 0 477.7 17.6 232.1 228 0 477.7 17.6 2026春从代办费中抵扣        
K二年物化生 17.6 17.6 270.5 205.1 0 493.2 17.6 270.5 205.1 0 493.2 17.6        
K二年物化政 17.6 17.6 276 213.9 0 507.5 17.6 276 213.9 0 507.5 17.6        
K二年历政生 17.6 17.6 244.9 202.4 0 464.9 17.6 244.9 202.4 0 464.9 17.6        
K二年历政地 17.6 17.6 206.5 225.3 0 449.4 17.6 206.5 225.3 0 449.4 17.6        
K三年物化地 17.6 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6 2026春单独退费        
K三年物化生 17.6 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6        
K三年物化政 17.6 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6 222.3 0 0 239.9 17.6        
K三年物生地 17.6 17.6 222.1 0 0 239.7 17.6 222.1 0 0 239.7 17.6        
K三年物地政 17.6 17.6 222.1 0 0 239.7 17.6 222.1 0 0 239.7 17.6        
K三年历政生 17.6 17.6 229.1 0 0 246.7 17.6 229.1 0 0 246.7 17.6        
K三年历政地 17.6 17.6 229.1 0 0 246.7 17.6 229.1 0 0 246.7 17.6        
K三年历化地 17.6 17.6 229.3 0 0 246.9 17.6 229.3 0 0 246.9 17.6        
                                   
泉州一中2025年秋季初中第八节课后延时服务和代办费结算表        
年 段 2025春季 代办费余额 2025秋实收代办费 合 计 2025秋代办费支出 合 计 余额 备注        
作业辅导(第八节)课时数 课后延时费(第八节)/元 2025年秋季教辅材料费/元 校服费/元 作业辅导(第八节)课时数 课后延时费(第八节)/元 2025年秋季教辅材料费/元 校服费/元        
学府C一年 0 105 189 92.1 292 573.1 105 189 92.1 292 573.1 0          
东海C一年 0 105 189 92.1 292 573.1 105 189 92.1 292 573.1 0          
学府C二年 0 95 171 119.9 0 290.9 95 171 119.9 0 290.9 0          
东海C二年 0 95 171 119.9 0 290.9 95 171 119.9 0 290.9 0          
学府C三年 0 100 180 105.9 0 285.9 100 180 105.9 0 285.9 0          
东海C三年 0 100 180 105.9 0 285.9 100 180 105.9 0 285.9 0          
备注:1、上表数据为课时统计数,金额=课时数*收费标准。          
2、义务教育课后延时收费标准为1.8元/生·课时。