泉州一中2022年秋季代办费结算表
发布者:黄丹丹 阅读次数: 1096 2023/02/27 11:02:00
2022年秋季代办费结算表
单位:元
年 段 2022春 代办费余额 2022秋 实收代办费 合 计 2022秋 代办费支出 合 计 余额 备注
课本费 作业本 课本费 作业本
C一年                  
C二年                  
C三年                  
K一年 0 259.14 15.01 274.15 259.14 15.01 274.15 0  
K二年物生地 0 231.69 15.01 246.7 231.69 15.01 246.7 0  
K二年物化地 0 223.29 15.01 238.3 223.29 15.01 238.3 0  
K二年物化生 0 200.39 15.01 215.4 200.39 15.01 215.4 0  
K二年物生政 0 217.59 15.01 232.6 217.59 15.01 232.6 0  
K二年历政生 0 207.99 15.01 223 207.99 15.01 223 0  
K二年历政地 0 230.89 15.01 245.9 230.89 15.01 245.9 0  
K二年历政化 0 199.59 15.01 214.6 199.59 15.01 214.6 0  
K二年物化政 0 217.59 15.01 232.6 209.19 15.01 224.2 8.4  
K三年 0 0 0 0 0 0 0 0  
                   
                泉州第一中学
                2023-02-27