泉州一中2021年秋季代办费结算表
发布者:黄丹丹 阅读次数: 876 2022/03/10 21:55:00
2021年秋季代办费结算表
单位:元
年 段 2021春 代办费余额 2021秋 实收代办费 合 计 2021年秋 代办费支出 合 计 余额 备注
课本费 作业本 课本费 作业本
C一年               0  
C二年               0  
C三年               0  
K一年 0 334.99 15.01 350 248.6 15.01 263.61 86.39  
K二年物生地 0 192.7 15.01 207.71 192.7 15.01 207.71 0  
K二年物化地 0 184.3 15.01 199.31 184.3 15.01 199.31 0  
K二年物化生 0 162.6 15.01 177.61 162.6 15.01 177.61 0  
K二年物化政 0 171.4 15.01 186.41 171.4 15.01 186.41 0  
K二年物生政 0 179.8 15.01 194.81 179.8 15.01 194.81 0  
K二年物地政 0 201.5 15.01 216.51 201.5 15.01 216.51 0  
K二年历政生 0 173.2 15.01 188.21 173.2 15.01 188.21 0  
K二年历政地 0 194.9 15.01 209.91 194.9 15.01 209.91 0  
K二年历生地 0 186.1 15.01 201.11 186.1 15.01 201.11 0  
K三年 0 0 15.01 15.01 0 15.01 15.01 0  
                   
                泉州第一中学
                2022-03-10