泉州一中2022年春季代办费结算表
发布者:黄丹丹 阅读次数: 478 2022/10/09 17:03:00
2022年春季代办费结算表
单位:元
年 段 2021秋 代办费余额 2022春 实收代办费 合 计 2022春 代办费支出 合 计 余额 备注
课本费 作业本 课本费 作业本
C一年               0  
C二年               0  
C三年               0  
K一年 86.39 31.51 15.01 46.52 117.9 15.01 132.91 0  
K二年物生地 0 89.7 15.01 104.71 89.7 15.01 104.71 0  
K二年物化地 0 103.3 15.01 118.31 103.3 15.01 118.31 0  
K二年物化生 0 113 15.01 128.01 113 15.01 128.01 0  
K二年物化政 0 103.3 15.01 118.31 103.3 15.01 118.31 0  
K二年物生政 0 89.7 15.01 104.71 89.7 15.01 104.71 0  
K二年物地政 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K二年历政生 0 89.7 15.01 104.71 89.7 15.01 104.71 0  
K二年历政地 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K二年历生地 0 89.7 15.01 104.71 89.7 15.01 104.71 0  
K二年物生地日 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K二年物化地日 0 93.6 15.01 108.61 93.6 15.01 108.61 0  
K二年物化生日 0 103.3 15.01 118.31 103.3 15.01 118.31 0  
K二年物化政日 0 93.6 15.01 108.61 93.6 15.01 108.61 0  
K二年物生政日 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K二年物地政日 0 70.3 15.01 85.31 70.3 15.01 85.31 0  
K二年历政生日 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K二年历政地日 0 70.3 15.01 85.31 70.3 15.01 85.31 0  
K二年历生地日 0 80 15.01 95.01 80 15.01 95.01 0  
K三年 0 0 0 0 0 0 0 0  
                   
                泉州第一中学
                2022-03-10