泉州一中2024年春季代办费结算表
发布者:黄丹丹 阅读次数: 592 2024/09/09 14:52:57
泉州一中2024年春季代办费结算表
单位:元
年 段 2023秋季 代办费余额 2024春 实收代办费 合 计 2024春 代办费支出 合 计 余额 备注
课本费 作业本 课本费 作业本
K一年 0 134 15.01 149.01 134 15.01 149.01 0  
K二年物化地 0 44.7 15.01 59.71 44.7 15.01 59.71 0  
K二年物化生 0 54.4 15.01 69.41 54.4 15.01 69.41 0  
K二年物化政 0 44.7 15.01 59.71 44.7 15.01 59.71 0  
K二年物生政 0 31.1 15.01 46.11 31.1 15.01 46.11 0  
K二年物生地 0 31.1 15.01 46.11 31.1 15.01 46.11 0  
K二年物地政 0 21.4 15.01 36.41 21.4 15.01 36.41 0  
K二年历政生 0 31.1 15.01 46.11 31.1 15.01 46.11 0  
K二年历政地 0 21.4 15.01 36.41 21.4 15.01 36.41 0  
K二年历政化 0 44.7 15.01 59.71 44.7 15.01 59.71 0  
K二年历化地 0 44.7 15.01 59.71 44.7 15.01 59.71 0  
K三年(除2023春选科为历政地) -0.3 0.3 0 0.3 0 0 0 0  
K三年(2023春选科为历政地) -3.49 3.49 0 3.49 0 0 0 0  
                   
                泉州第一中学
                2024-09-06