2019年“千人千元” 爱心榜
| 序号 | 届别 | 姓名 | 捐款金额(元) |
| 1 | 1988届(广东校友会) | 杨静山 | 3333 |
| 2 | 1965届 | 陈伯禹 | 1000 |
| 3 | 1988届(香港校友会) | 施火炉 | 1000 |
| 4 | 1983届 | 林建强 | 1000 |
| 5 | 泉州一中台湾校友会 | 1000 | |
| 6 | 1988届 | 吴瑞英 | 1000 |
| 7 | 1991届 | 曾争威 | 1000 |
| 8 | 1995届 | 初三(1)班 | 2000 |
| 9 | 1968届 | 陈小钢 | 1000 |
| 10 | 1987届 | 何其灿 | 3000 |
| 11 | 1987届 | 魏育青 | 1000 |
| 12 | 2012届 | 陆思敏 | 1000 |
| 13 | 1988届 | 王军 | 1000 |
| 14 | 1988届(广东校友会) | 江海峰 | 1000 |
| 15 | 1986届 | 郑吟秋 | 3000 |
| 16 | 1991届(广东校友会) | 陈加凌 | 1000 |
| 17 | 2001届 | 章鹏 | 3000 |
| 18 | 1987届 | 魏建家 | 1000 |
| 19 | 1987届 | 吴玉川 | 1000 |
| 20 | 1968届 | 刘云卿 | 1000 |
| 21 | 1987届 | 张帆 | 3000 |
| 22 | 1989届 | 何成龙 | 1000 |
| 23 | 1996届 | 林宝华 | 1000 |
| 24 | 1999届 | 蒋译琳 | 1000 |
| 25 | 1992届 | 郑远鹏 | 1000 |
| 26 | 1987届(初中) | 庄剑峰 | 1000 |
| 27 | 1988届(广东校友会) | 王伟民 | 1000 |
| 28 | 1990届 | 吴为荣 | 1000 |
| 29 | 1980届 | 王亦勇 | 1000 |
| 30 | 2005届 | 李元生 | 1000 |
| 31 | 1994届 | 吴聪义 | 1000 |
| 32 | 1995届(广东校友会) | 林相如 | 1000 |
| 33 | 1987届 | 蔡佩红 | 1000 |
| 34 | 1987届 | 庄满喜 | 1000 |
| 35 | 1994届(北京校友会) | 张洵君 | 1000 |
| 36 | 1987届 | 杨亚华 | 1000 |
| 37 | 1980届 | 吴达君 | 1000 |
| 38 | 1985届 | 松子 | 2000 |
| 39 | 1990届 | 卢东强 | 1000 |
| 40 | 2019届 | 初三(1)班学府校区 | 3700 |
| 41 | 2019届 | 初三(2)班学府校区 | 1000 |
| 42 | 1992届 | 唐伟民 | 1000 |
| 43 | 黄真真 | 1000 | |
| 44 | 厦门校友会理事长 | 蔡铁良 | 5000 |
| 45 | 1974届 | 泉州一中(反修中学) 67级同学联谊会 |
5000 |
| 总计 | 68033 | ||
| (转出30000高考奖励) |